<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for artefact	</title>
	<atom:link href="https://www.artefact.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artefact.de/</link>
	<description>Zentrum für nachhaltige Entwicklung &#38; Globales Lernen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 11:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Zwei Bundessiege für Schleswig-Holstein-Teams beim SolarMobil Deutschland   by artefact Rückblick 2025 – Newsletter zum Jahresende &#8211; artefact		</title>
		<link>https://www.artefact.de/27-september-solarmobil-deutschland-finale-in-dortmund/#comment-207</link>

		<dc:creator><![CDATA[artefact Rückblick 2025 – Newsletter zum Jahresende &#8211; artefact]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artefact.de/?p=8494#comment-207</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] durchgeführten Schleswig-Holstein Solarcup: erstmals konnten unsere Landessieger*innen gleich zwei Deutsche SolarMobil-Meisterschaftstitel in den Norden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] durchgeführten Schleswig-Holstein Solarcup: erstmals konnten unsere Landessieger*innen gleich zwei Deutsche SolarMobil-Meisterschaftstitel in den Norden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 25 Jahre Klimapark by Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact		</title>
		<link>https://www.artefact.de/25-jahre-klimapark/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artefact.de/?p=8069#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ausgestaltung der 40 Meter langen Klimawandelwand, die wir im April mit zahlreichen Gästen feierlich einweihen konnten.Parallel laufen die Vorbereitungen für die zweite Glücksburger Saatgutbörse, die Woche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ausgestaltung der 40 Meter langen Klimawandelwand, die wir im April mit zahlreichen Gästen feierlich einweihen konnten.Parallel laufen die Vorbereitungen für die zweite Glücksburger Saatgutbörse, die Woche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Sattel Schweine haben neuen Namen! by Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact		</title>
		<link>https://www.artefact.de/sattel-schweine-haben-neuen-namen/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artefact.de/?p=8007#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] investieren: außer dem Strohhaus sind dort Zäune für Schweine und Ziegen entstanden, zwei Angler Sattelschweine inzwischen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] investieren: außer dem Strohhaus sind dort Zäune für Schweine und Ziegen entstanden, zwei Angler Sattelschweine inzwischen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Der Schwimmende Holländer gewinnt beim 17. Solarcup in Glücksburg by Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact		</title>
		<link>https://www.artefact.de/schleswig-holstein-solarcup2025/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Summertime Newsletter 2025 &#8211; artefact]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artefact.de/?p=8178#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Juli führten wir schon zum 17. Mal den Schleswig-Holstein Solarcup durch, an dem erfreulicherweise wieder ebenso viele Kinder und Jugendliche teilnahmen wie vor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Juli führten wir schon zum 17. Mal den Schleswig-Holstein Solarcup durch, an dem erfreulicherweise wieder ebenso viele Kinder und Jugendliche teilnahmen wie vor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
